Cijene goriva u Hrvatskoj
🇭🇷 Aktuelne cijene danas - u eurima i preračunato u KM
Posljednje ažuriranje
Subota, 22. august 2026.
Nove cijene goriva u Hrvatskoj od srijede, 19. augusta 2026.
Cijene osnovnih goriva u Hrvatskoj poskupjele su u posljednjem ciklusu. Tabele ispod prikazuju aktuelne cijene po kompanijama.
Hrvatska je najčešća tranzitna zemlja za vozače iz BiH - bilo da putujete na more, prema Zagrebu ili dalje u Evropu. Na ovoj stranici pratimo važeće cijene goriva u Hrvatskoj po naftnim kompanijama, preračunate i u konvertibilne marke, te ih poredimo s aktuelnim cijenama u BiH.
Cijene osnovnih goriva u Hrvatskoj ograničava Vlada RH, pa su na običnim (vanautocestnim) pumpama gotovo identične kod svih kompanija. Premium goriva i pumpe na autocestama nisu obuhvaćene ograničenjem i tu su cijene osjetno više.
Vlada RH određuje maksimalne cijene osnovnih goriva svakih 14 dana - nove cijene stupaju na snagu utorkom u ponoć. Premium goriva (V-Power, Class Plus Premium i slična) nisu ograničena i kompanije ih cjenovno formiraju slobodno.
Oglas
Hrvatska ili BiH - gdje je gorivo jeftinije?
| Gorivo | Hrvatska | BiH (prosjek) | Razlika |
|---|---|---|---|
| Dizel | 3,52 KM/L(1,80 €) | 3,42 KM/L | +0,10 KM/L |
| Benzin 95 | 3,19 KM/L(1,63 €) | 3,01 KM/L | +0,18 KM/L |
| Autoplin (LPG) | 1,39 KM/L(0,71 €) | 1,37 KM/L | +0,02 KM/L |
Usporedba: najniža cijena u Hrvatskoj naspram prosječne cijene u BiH (1 € = 1,95583 KM, fiksni kurs).
Dizel u Hrvatskoj
| Kompanija | EUR | KM |
|---|---|---|
| INA – Industrija nafte d.d. | 1,80 € | 3,52 KM |
| LUKOIL Croatia d.o.o. | 1,80 € | 3,52 KM |
| Petrol d.o.o. | 1,80 € | 3,52 KM |
| Tifon d.o.o. | 1,80 € | 3,52 KM |
| Adria Oil d.o.o. | 1,80 € | 3,52 KM |
| Coral Croatia d.o.o. | 1,80 € | 3,52 KM |
| LUKOIL Croatia d.o.o. | 1,96 € | 3,83 KM |
| Adria Oil d.o.o. | 2,04 € | 3,99 KM |
| INA – Industrija nafte d.d. | 2,06 € | 4,03 KM |
| Petrol d.o.o. | 2,09 € | 4,09 KM |
| Coral Croatia d.o.o. | 2,10 € | 4,11 KM |
| Tifon d.o.o. | 2,10 € | 4,11 KM |
Benzin 95 u Hrvatskoj
| Kompanija | EUR | KM |
|---|---|---|
| Tifon d.o.o. | 1,63 € | 3,19 KM |
| Adria Oil d.o.o. | 1,63 € | 3,19 KM |
| Coral Croatia d.o.o. | 1,63 € | 3,19 KM |
| INA – Industrija nafte d.d. | 1,63 € | 3,19 KM |
| LUKOIL Croatia d.o.o. | 1,63 € | 3,19 KM |
| Petrol d.o.o. | 1,63 € | 3,19 KM |
| Adria Oil d.o.o. | 1,78 € | 3,48 KM |
| INA – Industrija nafte d.d. | 1,78 € | 3,48 KM |
| LUKOIL Croatia d.o.o. | 1,79 € | 3,50 KM |
Benzin 100 u Hrvatskoj
| Kompanija | EUR | KM |
|---|---|---|
| INA – Industrija nafte d.d. | 2,17 € | 4,24 KM |
| Tifon d.o.o. | 2,17 € | 4,24 KM |
| LUKOIL Croatia d.o.o. | 2,18 € | 4,26 KM |
| Petrol d.o.o. | 2,20 € | 4,30 KM |
| Coral Croatia d.o.o. | 2,20 € | 4,30 KM |
Autoplin (LPG) u Hrvatskoj
| Kompanija | EUR | KM |
|---|---|---|
| LUKOIL Croatia d.o.o. | 0,71 € | 1,39 KM |
| Tifon d.o.o. | 0,71 € | 1,39 KM |
| Adria Oil d.o.o. | 0,73 € | 1,43 KM |
| Coral Croatia d.o.o. | 0,74 € | 1,45 KM |
| INA – Industrija nafte d.d. | 0,74 € | 1,45 KM |
| Petrol d.o.o. | 0,74 € | 1,45 KM |
Plavi dizel u Hrvatskoj
| Kompanija | EUR | KM |
|---|---|---|
| LUKOIL Croatia d.o.o. | 1,27 € | 2,48 KM |
| Petrol d.o.o. | 1,27 € | 2,48 KM |
| Tifon d.o.o. | 1,27 € | 2,48 KM |
| INA – Industrija nafte d.d. | 1,27 € | 2,48 KM |
| Coral Croatia d.o.o. | 1,27 € | 2,48 KM |
| Adria Oil d.o.o. | 1,27 € | 2,48 KM |
Lož ulje u Hrvatskoj
| Kompanija | EUR | KM |
|---|---|---|
| Adria Oil d.o.o. | 1,44 € | 2,82 KM |
| Petrol d.o.o. | 1,46 € | 2,86 KM |
| Petrol d.o.o. | 1,46 € | 2,86 KM |
Savjet za put
Ako putujete iz BiH prema moru, gorivo je u pravilu jeftinije natočiti u BiH prije granice - pogledajte cijene u Bihaću, Ljubuškom ili Čapljini ispod. Na hrvatskim autocestama računajte i na putarinu, a gorivo na odmorištima autoceste je skuplje nego u gradovima.
Oglas
Često postavljana pitanja - gorivo u Hrvatskoj
Koliko košta gorivo u Hrvatskoj danas?
Aktuelne cijene po kompanijama nalaze se u tabelama na ovoj stranici, u eurima i preračunate u KM. Osnovni dizel i benzin 95 koštaju isto kod gotovo svih kompanija jer su cijene ograničene odlukom Vlade RH.
Kada se mijenjaju cijene goriva u Hrvatskoj?
Svakih 14 dana, utorkom u ponoć, kada Vlada RH donese novu uredbu o najvišim maloprodajnim cijenama. Premium goriva nisu obuhvaćena ograničenjem pa se mogu mijenjati i češće.
Je li gorivo jeftinije u BiH ili u Hrvatskoj?
Gorivo je u pravilu jeftinije u Bosni i Hercegovini. Tačnu trenutnu razliku po vrsti goriva prikazujemo u sekciji usporedbe na ovoj stranici - preračunato u istoj valuti.
Gdje je gorivo u Hrvatskoj najskuplje?
Na benzinskim postajama uz autoceste, koje nisu obuhvaćene vladinim ograničenjem cijena. Ako možete, točite u gradovima ili prije ulaska na autocestu.
Cijene goriva u BiH prije puta
Korisni vodiči
Putujete autobusom ili vozom umjesto autom? Redove vožnje za linije iz BiH pronađite na redvoznje.ba.