Cijene goriva u Srbiji
🇷🇸 Aktuelne cijene danas — u eurima i preračunato u KM
Posljednje ažuriranje
utorak, 23. juni 2026.
Nove cijene goriva u Srbiji od nedjelja, 21. juni 2026.
Cijene osnovnih goriva u Srbiji pojeftinile su u posljednjem ciklusu. Tabele ispod prikazuju aktuelne cijene po kompanijama.
Za vozače koji iz BiH putuju prema Beogradu, Novom Sadu ili tranzitiraju Srbiju prema Bugarskoj i Turskoj, donosimo važeće cijene goriva u Srbiji po naftnim kompanijama — u dinarima, eurima i preračunato u konvertibilne marke.
Cijene osnovnih derivata u Srbiji ograničava država, pa su kod velikih lanaca (NIS, OMV, MOL, EKO) praktično identične. Premium goriva formiraju se slobodno i razlikuju se od kompanije do kompanije.
Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine Srbije objavljuje maksimalne cijene osnovnih goriva svakog petka u 15 sati i one važe narednih sedam dana. U vanrednim okolnostima cijene se mogu mijenjati i češće.
Cijene su izvorno u srpskim dinarima (RSD); iznos u eurima i markama je informativan preračun.
Oglas
Srbija ili BiH — gdje je gorivo jeftinije?
| Gorivo | Srbija | BiH (prosjek) | Razlika |
|---|---|---|---|
| Dizel | 3,62 KM/L(1,85 €) | 2,91 KM/L | +0,71 KM/L |
| Benzin 95 | 3,19 KM/L(1,63 €) | 2,85 KM/L | +0,33 KM/L |
| Autoplin (LPG) | 1,82 KM/L(0,93 €) | 1,40 KM/L | +0,42 KM/L |
Usporedba: najniža cijena u Srbiji naspram prosječne cijene u BiH (1 € = 1,95583 KM, fiksni kurs).
Dizel u Srbiji
| Kompanija | RSD | EUR | KM |
|---|---|---|---|
| Avia | 217,00 | 1,85 € | 3,62 KM |
| Euro-petrol | 217,00 | 1,85 € | 3,62 KM |
| Mol | 217,00 | 1,85 € | 3,62 KM |
| Nis | 217,00 | 1,85 € | 3,62 KM |
| Omv | 217,00 | 1,85 € | 3,62 KM |
| Eko | 217,00 | 1,85 € | 3,62 KM |
Benzin 95 u Srbiji
| Kompanija | RSD | EUR | KM |
|---|---|---|---|
| Eko | 191,00 | 1,63 € | 3,19 KM |
| Euro-petrol | 191,00 | 1,63 € | 3,19 KM |
| Mol | 191,00 | 1,63 € | 3,19 KM |
| Nis | 191,00 | 1,63 € | 3,19 KM |
| Omv | 191,00 | 1,63 € | 3,19 KM |
| Avia | 191,00 | 1,63 € | 3,19 KM |
Benzin 100 u Srbiji
| Kompanija | RSD | EUR | KM |
|---|---|---|---|
| Nis | 214,00 | 1,82 € | 3,56 KM |
| Avia | 218,90 | 1,86 € | 3,64 KM |
| Eko | 218,40 | 1,86 € | 3,64 KM |
| Omv | 223,40 | 1,90 € | 3,72 KM |
Autoplin (LPG) u Srbiji
| Kompanija | RSD | EUR | KM |
|---|---|---|---|
| Eko | 109,40 | 0,93 € | 1,82 KM |
| Nis | 108,90 | 0,93 € | 1,82 KM |
| Omv | 109,00 | 0,93 € | 1,82 KM |
| Euro-petrol | 108,90 | 0,93 € | 1,82 KM |
| Mol | 109,90 | 0,94 € | 1,84 KM |
| Avia | 109,90 | 0,94 € | 1,84 KM |
Dizel Premium u Srbiji
| Kompanija | RSD | EUR | KM |
|---|---|---|---|
| Euro-petrol | 230,90 | 1,97 € | 3,85 KM |
| Mol | 232,90 | 1,98 € | 3,87 KM |
| Avia | 232,90 | 1,98 € | 3,87 KM |
| Nis | 232,00 | 1,98 € | 3,87 KM |
| Omv | 233,90 | 1,99 € | 3,89 KM |
| Eko | 235,90 | 2,01 € | 3,93 KM |
Benzin 95 Premium u Srbiji
| Kompanija | RSD | EUR | KM |
|---|---|---|---|
| Nis | 191,00 | 1,63 € | 3,19 KM |
| Omv | 213,90 | 1,82 € | 3,56 KM |
| Euro-petrol | 214,90 | 1,83 € | 3,58 KM |
| Mol | 222,90 | 1,90 € | 3,72 KM |
Savjet za put
Plaćanje na srpskim pumpama moguće je karticama svih većih banaka, a cijene su istaknute u dinarima. Autoput kroz Srbiju se naplaćuje (putarina), pa ukupan trošak puta računajte s tim. Dizel je u Srbiji osjetno skuplji nego u BiH — napunite rezervoar prije prelaska granice.
Oglas
Često postavljana pitanja — gorivo u Srbiji
Koliko košta gorivo u Srbiji danas?
Aktuelne cijene eurodizela, benzina BMB 95 i autoplina po kompanijama nalaze se u tabelama na ovoj stranici, u dinarima i eurima. Osnovna goriva koštaju gotovo isto kod svih većih lanaca jer cijene ograničava država.
Kada se mijenjaju cijene goriva u Srbiji?
Svakog petka u 15 sati, kada nadležno ministarstvo objavi nove maksimalne cijene. One važe sedmicu dana, do narednog petka.
Je li gorivo jeftinije u Srbiji ili u BiH?
Gorivo je u pravilu jeftinije u BiH — naročito dizel. Tačnu trenutnu razliku prikazujemo u sekciji usporedbe na ovoj stranici.