utorak, 23. juni 2026.
Cijena Super 95 u BiH danas
Usporedite cijene Super 95 po svim gradovima Bosne i Hercegovine. Sortirano od najjeftinije prema skupljoj pumpi.
Cijene Super 95 po gradovima
| # | Grad | Cijena (KM/L) |
|---|---|---|
| 1 | Cazin | 2.300.00 KM · 0.0% |
| 2 | Breza | 2.500.00 KM · 0.0% |
| 3 | Vogošća | 2.560.00 KM · 0.0% |
| 4 | Bihać | 2.640.07 KM · 2.6% |
| 5 | Kreševo | 2.660.17 KM · 6.0% |
| 6 | Mostar | 2.690.06 KM · 2.2% |
| 7 | Sarajevo | 2.690.05 KM · 1.8% |
| 8 | Hadžići | 2.690.05 KM · 1.8% |
| 9 | Sarajevo Novi Grad | 2.690.06 KM · 2.2% |
| 10 | Srebrenik | 2.700.00 KM · 0.0% |
| 11 | Tomislavgrad | 2.700.14 KM · 4.9% |
| 12 | Domaljevac - Šamac | 2.710.12 KM · 4.2% |
| 13 | Velika Kladuša | 2.710.05 KM · 1.8% |
| 14 | Kakanj | 2.710.00 KM · 0.0% |
| 15 | Čapljina | 2.720.05 KM · 1.8% |
| 16 | Ključ | 2.720.05 KM · 1.8% |
| 17 | Ravno | 2.720.00 KM · 0.0% |
| 18 | Travnik | 2.720.04 KM · 1.4% |
| 19 | Bosanska Krupa | 2.730.02 KM · 0.7% |
| 20 | Bugojno | 2.730.12 KM · 4.2% |
| 21 | Bužim | 2.730.00 KM · 0.0% |
| 22 | Čelić | 2.740.05 KM · 1.8% |
| 23 | Gračanica | 2.740.05 KM · 1.8% |
| 24 | Gradačac | 2.740.10 KM · 3.5% |
| 25 | Kalesija | 2.740.05 KM · 1.8% |
| 26 | Lukavac | 2.740.05 KM · 1.8% |
| 27 | Sarajevo Centar | 2.740.00 KM · 0.0% |
| 28 | Tuzla | 2.740.05 KM · 1.8% |
| 29 | Zenica | 2.740.05 KM · 1.8% |
| 30 | Čitluk | 2.750.08 KM · 2.8% |
| 31 | Ilijaš | 2.750.02 KM · 0.7% |
| 32 | Livno | 2.750.00 KM · 0.0% |
| 33 | Široki Brijeg | 2.750.02 KM · 0.7% |
| 34 | Vitez | 2.760.02 KM · 0.7% |
| 35 | Žepče | 2.760.05 KM · 1.8% |
| 36 | Visoko | 2.760.00 KM · 0.0% |
| 37 | Jajce | 2.760.01 KM · 0.4% |
| 38 | Ljubuški | 2.760.08 KM · 2.8% |
| 39 | Kiseljak | 2.770.00 KM · 0.0% |
| 40 | Busovača | 2.770.05 KM · 1.8% |
| 41 | Gornji Vakuf - Uskoplje | 2.770.02 KM · 0.7% |
| 42 | Sanski Most | 2.780.00 KM · 0.0% |
| 43 | Konjic | 2.780.05 KM · 1.8% |
| 44 | Maglaj | 2.780.02 KM · 0.7% |
| 45 | Stolac | 2.780.16 KM · 5.4% |
| 46 | Ilidža | 2.790.01 KM · 0.4% |
| 47 | Fojnica | 2.790.03 KM · 1.1% |
| 48 | Goražde | 2.790.00 KM · 0.0% |
| 49 | Jablanica | 2.790.06 KM · 2.1% |
| 50 | Tešanj | 2.790.02 KM · 0.7% |
| 51 | Zavidovići | 2.790.09 KM · 3.1% |
| 52 | Novo Sarajevo | 2.800.01 KM · 0.4% |
| 53 | Bosansko Grahovo | 2.810.00 KM · 0.0% |
| 54 | Bosanski Petrovac | 2.810.04 KM · 1.4% |
| 55 | Drvar | 2.820.00 KM · 0.0% |
| 56 | Kladanj | 2.820.00 KM · 0.0% |
| 57 | Orašje | 2.820.04 KM · 1.4% |
| 58 | Kupres | 2.830.02 KM · 0.7% |
| 59 | Doboj Istok | 2.840.00 KM · 0.0% |
| 60 | Doboj Jug | 2.840.00 KM · 0.0% |
| 61 | Novi Travnik | 2.840.01 KM · 0.4% |
| 62 | Posušje | 2.840.01 KM · 0.4% |
| 63 | Donji Vakuf | 2.850.00 KM · 0.0% |
| 64 | Živinice | 2.850.00 KM · 0.0% |
| 65 | Glamoč | 2.850.00 KM · 0.0% |
| 66 | Prozor - Rama | 2.850.00 KM · 0.0% |
| 67 | Usora | 2.850.00 KM · 0.0% |
| 68 | Odžak | 2.860.00 KM · 0.0% |
| 69 | Olovo | 2.860.00 KM · 0.0% |
| 70 | Sarajevo Stari Grad | 2.860.00 KM · 0.0% |
| 71 | Neum | 2.870.02 KM · 0.7% |
| 72 | Vareš | 2.880.00 KM · 0.0% |
| 73 | Grude | 2.890.02 KM · 0.7% |
| 74 | Foča - Ustikolina | 2.910.00 KM · 0.0% |
| 75 | Banovići | 2.940.02 KM · 0.7% |
| 76 | Teočak | 2.950.00 KM · 0.0% |
| 77 | Sapna | 2.960.00 KM · 0.0% |
Oglas
Često postavljana pitanja o cijeni Super 95
Gdje je najjeftiniji Super 95 u BiH?▼
Pogledajte tabelu iznad za trenutno najjeftinije cijene Super 95 benzina po gradovima u BiH.
Koja je razlika između Super 95 i Super 98?▼
Super 95 i Super 98 se razlikuju po oktanskom broju. Super 98 ima viši oktanski broj i namijenjen je motorima s višim stupnjem kompresije. Za većinu vozila Super 95 je sasvim dovoljan.
Da li pumpe mogu prodavati Super 95 ispod regulisane cijene?▼
Da. Maksimalne cijene su regulisane, ali pumpe slobodno mogu prodavati ispod tog limita. Upravo zato se cijene razlikuju između pumpi u istom gradu.